1) Văn phòng - Nhà xưởng:
Trụ sở chính - Văn phòng - Xưởng 1: Xưởng gia công chế tạo cơ khí
(Tổng diện tích 1000m2, cao 8m. Được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, cẩu trục 5T cùng với hệ thống thông gió, lấy sáng hợp lý)
Xưởng 2: Xưởng chống ăn mòn
(Tổng diện tích 1500m2, trong đó 500m2 kín và 1000m2 hở. Được trang bị đầy đủ hệ thống phun cát, phun bi phục vụ công việc bắn cát phun sơn)
2) Năng lực máy móc thiết bị:
STT | TÊN THIẾT BỊ | Năm sản xuất | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
No. | Name of equipment | Production year | Unit | Q’ty | Remark |
I | Thiết bị hàn, cắt | ||||
Welding, cutting equipment | |||||
1 | Máy hàn điện xách tay 1 pha | 2010 | Cái/pcs | 5 | |
Welding power 1 phase | |||||
2 | Máy hàn điện 3 pha | 2011 | Cái/pcs | 7 | |
Welding power 3-phase | |||||
3 | Máy hàn 6 mỏ | 2012 | Cái/pcs | 1 | |
Welding 6 touch | |||||
4 | Máy hàn Mig/Mag | 2012 | Cái/pcs | 7 | |
Welding Mig / Mag | |||||
5 | Máy hàn Tig | 2012 | Cái/pcs | 8 | |
Tig Welding | |||||
6 | Máy cắt plasma | 2014 | Cái/pcs | 1 | |
plasma cutting machine | |||||
7 | Máy cắt rùa | 2013 | Cái/pcs | 1 | |
Gas cutting machine | |||||
II | Thiết bị chống ăn mòn | ||||
Anticorrosive Equipment | |||||
1 | Máy nén khí > 55kw | 2009 | Cái/pcs | 5 | |
Compressors> 55kW | |||||
2 | Máy nén khí < 55kw | 2013 | Cái/pcs | 5 | |
Compressors <55kW | |||||
3 | Máy phun sơn công nghiệp | 2012 | Cái/pcs | 2 | |
Sprayers industrial | |||||
4 | Hệ thống bắn cát di động | 2009 | Cái/pcs | 1 | |
Mobile sandblasting system | |||||
5 | Hệ thống phun bi tự dộng | 2010 | Cái/pcs | 1 | |
Auto-Blasting System | |||||
III | Thiết bị nâng hạ | ||||
Lifting equipment | |||||
1 | Cầu trục nhà xưởng 5 tấn | 2013 | Cái/pcs | 1 | |
5 ton crane workshop | |||||
2 | Xe tải 3.5 tấn | 2010 | Cái/pcs | 1 | |
Trucks 3.5 tonnes | |||||
3 | Xe Cẩu bánh lốp 30 tấn | 2010 | Cái/pcs | 1 | |
Truck cranes 30 tons | |||||
4 | Xe nâng 5 tấn | 2010 | Cái/pcs | 1 | |
Forklift 5 tons | |||||
5 | Kích 3-10 tấn | 2010 | Cái/pcs | 10 | |
Jacks 3-10 tonnes | |||||
6 | Palang xích 2-6 tấn | 2011 | Cái/pcs | 10 | |
Chain Hoist 2-6 ton | |||||
7 | Xe nâng tay 2.5 tấn | 2012 | Cái/pcs | 2 | |
Hand Pallet Truck 2-5 tons | |||||
IV | Thiết bị chế tạo cơ khí | ||||
Mechanical equipment | |||||
1 | Máy khoan bàn | 2009 | Cái/pcs | 2 | |
Table Drilling | |||||
2 | Máy mài bàn | 2010 | Cái/pcs | 2 | |
Table Grinding | |||||
3 | Máy mài cầm tay | 2014 | Cái/pcs | 30 | |
Hand Grinder | |||||
4 | Máy mài dùi | 2014 | Cái/pcs | 10 | |
Grinder Needle | |||||
5 | Máy khoan từ | 2012 | Cái/pcs | 2 | |
Magnetic drill | |||||
6 | Máy uốn ống | 2013 | Cái/pcs | 1 | |
Bending machine | |||||
7 | Máy tiện T620 | 2012 | Cái/pcs | 1 | |
Lathes machine T620 | |||||
8 | Steel Plate cutting | 2010 | Cái/pcs | 1 | |
9 | Máy chấn tôn thủy lực | 2010 | Cái/pcs | 1 | |
Shape steel plate hydraulic machine | |||||
10 | Máy phay | 2011 | Cái/pcs | 1 | |
Millingmachine | |||||
12 | Máy ép thủy lực 50 tấn | 2011 | Cái/pcs | 1 | |
Hydraulic presses 50 tons | |||||
V | Thiết bị dụng cụ đo | ||||
1 | Máy đo biên dạng bề mặt vật liệu | 2012 | Cái/pcs | 1 | |
Edge material gauges | |||||
2 | Đồng hồ đo dòng HIOKI | 2012 | Cái/pcs | 1 | |
Ammeter | |||||
3 | Máy tuần đạc điện tử | 2012 | Cái/pcs | 1 | |
Electronic total station | |||||
4 | Thiết bị đo độ ẩm | 2012 | Cái/pcs | 1 | |
Moisture measuring equipment | |||||
5 | Thước đo độ dày màng sơn | 2012 | Cái/pcs | 1 | |
Dry film thickness gauge | |||||
6 | Thước đo độ dày màng sơn ướt | 2012 | Cái/pcs | 1 | |
Dry film thickness paint gauge |